Xe nâng người tự hành( hay còn được biết đến là thang nâng người) hiện nay đang là loại thiết bị không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Nó có thể sử dụng để vệ sinh, lắp đặt giàn giáo hoặc cắt tỉa cây cối trong khu đô thị. Thị trường cho thuê, mua bán xe nâng cũng ngày một nóng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tham khảo mua hoặc thuê xe nâng người tự hành 8m, 10m, 12m, 14m thì bài viết này của Máy Xây Dựng Trường Thoa chính là thứ bạn cần.
Đặc điểm của xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m
Đặc điểm của xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m chất lượng tốt thiết bị nâng người làm việc trên cao thông dụng nhất hiện nay.
Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m với thiết kế hình ziczac nâng hạ bằng hệ thống thủy lực chạy điện ắc quy mang lại sự nhẹ nhàng trong vận hành cũng như an toàn cho người làm việc
Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m có tải trọng từ 230 kg đến 320kg cùng lúc có thể đưa một nhóm 3 đến 4 người lên làm việc trên cao.
Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m được thiết kế có hệ thống chân phụ tại bốn góc có tác dụng mở rông chân đế của thang nâng người tăng độ vững chắc cho thiết bị khi nâng cao hoặc hạ thấp
Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m được thiết kế gồm 3 phần chính. phần chân đế bao gồm đế và bình ắc quy đây là điểm lấy trọng tâm cho thang nâng người nên tập trung chủ yếu trọng lượng. Phần mặt thang nâng người được chế tạo bằng thép mỏng nhằm hướng trọng tâm của thang nâng người xuống phần chân đế. Và phần khung nâng hạ được chế tạo bằng thép crom. Đây là một nguyên liệu nhẹ nhưng có độ bền cao.
Thông số kỹ thuật của xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m
Model | ZS1414HD | ZS1212HD | ZS1012HD | ZS0808HD | ZS0608HD | ZS0607HD |
KÍCH THƯỚC | ||||||
Chiều cao làm việc | 15.7m | 13.80m | 11.80m | 10.00m | 8.00m | 7.87m |
A – Chiều cao tới sàn thao tác | 13.7m | 11.80m | 9.80m | 8.00m | 6.00m | 5.87m |
B – Chiều cao đến sàn thao tác ở vị trí xếp gọn | 1.53m | 1.46m | 1.33m | 1.20m | 1.07m | 1.05m |
C – Chiều dài sàn thao tác | 2.67m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 1.65m |
D – Chiều rộng sàn thao tác | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 0.81m | 0.81m | 0.74m |
Sàn thao tác mở rộng | 0.9m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
E – Chiều cao xếp gọn ở vị trí chưa gập lan can | 2.65m | 2.59m | 2.46m | 2.35m | 2.22m | 2.20m |
Chiều cao xếp gọn ở vị trí đã gập lan can | 2.1m | 2.05m | 1.92m | 1.85m | 1.72m | 1.79m |
F – Chiều dài tổng thể | 2.87m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 1.85m |
G – Chiều rộng tổng thể | 1.4m | 1.15m | 1.15m | 0.81m | 0.81m | 0.76m |
H – Khoảng cách trục bánh xe | 2.22m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.37m |
I – Khoảng sáng gầm khi chưa hạ chân vịt | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.06m |
J – Khoảng sánggầm khi hạ chân vịt | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.016m |
Khả năng làm việc | ||||||
Tải trọng nâng | 260kg | 350kg | 350kg | 230kg | 380kg | 230kg |
Tải trọng nâng sàn thao tác mở rộng | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Số người tối đa trên sàn thao tác | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vận tốc ( Khi xếp gọn) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Vận tốc ( khi nâng cao) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Bán kính quay trong | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
Bán kính quay ngoài | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 1.6m |
Thời gian nâng / hạ | 88/60s | 62s/42s | 60s/35s | 31s/40s | 28s/35s | 20s/24s |
Khả năng leo dốc | 25% | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 30%(17°) | 25%(14°) |
Cảnh báo độ nghiêng ( ngang / dọc) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Điều khiển | Proportiona l Control | Proportional Control | Proportiona l Control | Proportional Control | Proportional Control | Proportional Control |
Hệ thống lái | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước |
Phanh | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels |
Thông số lốp | ∅381mmX127mm | ф381mm×1 27mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×12 7mm | ф305mm×1 14mm |
NGUỒN | ||||||
Ắc quy | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/210Ah |
Bộ xạc | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Tự trọng | 3540kg | 3180kg | 2900kg | 2060kg | 1910kg | 1425kg |
Ứng dụng của xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m
Thang nâng người 6m 8m 10m 12m 14m có ứng dụng rộng dãi trong cuộc sống bởi một số lý do sau:
- Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m rất tiện ích trong việc đưa một nhóm người thi công công trình trên cao
- Thang nâng người 6m 8m 10m 12m 14m là sự thay thế hoàn hảo cho hệ thống giàn giáo trước đây nhưng ưu điểm hơn hẳn có thể di chuyển dễ dàng
- Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m có thể thi công được công việc trên cao mà các hệ thống giàn giáo không thể với tới được
- Xe nâng người 6m 8m 10m 12m 14m có giá thành tương đối hợp lý đối với một doanh nghiệp xây dựng hoặc dịch vụ cho thuê thiết bị.
* Xem thêm: Xe Nâng Dầu KOMATSU 1 tấn
Nên mua hoặc thuê xe nâng người 6m 8m 12m 14m ở đâu
Đơn vị Máy Xây Dựng Trường Thoa có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp chuyên bán và cho thuê xe cẩu, xe nâng, xe cẩu từ các hãng xe lớn uy tín trên thế giới như Singapore, Nhật Bản… và cũng là đối tác tin cậy của tập đoàn lớn tại Việt Nam khi có nhu cầu bán và cho thuê xe như Cty Hòa Bình, Delta, SCG, Fecon…
Khi chọn dịch vụ của chúng tôi khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:
- Đáp ứng được đa dạng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng.
- Hạn chế rủi ro từ thị trường và sự biến động của giá thành
- Chính sách bảo hành trên toàn quốc
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc
- Chế độ bảo hành, hỗ trợ online
- Chi phí đầu tư phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng khác nhau từ giá cả + chất lượng sản phẩm
- Bảo hành từ 3 – 6 tháng.